Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,30 37,60 50,35 66,10 85,50 97,60
Unterkunft 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Verpflegung 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80
Investitionskosten DZ 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90
Investitionskosten EZ 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 58,93 73,23 85,98 101,73 121,13 133,23
Tagessatz EZ 62,03 76,33 89,08 104,83 124,23 136,33
Monatssatz DZ* 1791,47 2226,19 2613,79 3092,59 3682,35 4050,19
Monatssatz EZ* 1885,71 2320,43 2708,03 3186,83 3776,59 4144,43
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1791,47 2226,19 1590,79 1813,59 2132,35 2132,19
Eigenanteil / Mon. EZ 1885,71 2320,43 1685,03 1907,83 2226,59 2226,43

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,30 37,60 50,35 66,10 85,50 97,60
Unterkunft 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Verpflegung 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80
Investitionskosten DZ 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90
Investitionskosten EZ 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 58,93 73,23 85,98 101,73 121,13 133,23
Tagessatz EZ 62,03 76,33 89,08 104,83 124,23 136,33

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Derzeit sind leider keine Einträge vorhanden.

Seniorenzentrum
St. Clara

Wiesenweg 10
75428 Illingen

Fon: 0049 (0)7042 28906-0
Fax: 0049 (0)7042 28906-22
Email